|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 12-5-1 Conf: 11-4-0 Home: 7-2-1 Away: 5-3-0 Neut: 0-0-0 |
| TEAM STATISTICS | UINDY | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 34-270 | 21-190 |
| Goals scored per game | 1.89 | 1.17 |
| Shot pct. | .126 | .111 |
| Shots on goal-Attempts | 130-270 | 93-190 |
| SOG pct. | .481 | .489 |
| Shots/Game | 15.0 | 10.6 |
| Assists | 28 | 18 |
| CORNER KICKS | 88 | 66 |
| PENALTY KICKS | 0-1 | 2-3 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 20 | 17 |
| Red cards | 2 | 1 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1641 | 1149 |
| Dates/Avg Per Date | 10/164 | 8/144 |
| Neutral Site #/Avg | 0/0 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 12-5-1 Conf: 11-4-0 Home: 7-2-1 Away: 5-3-0 Neut: 0-0-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | |||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-Att |
| 2 | Adkins, Bobby | 13-13 | 3 | 8 | 14 | 43 | .070 | 21 | .488 | 1 | 0-0 |
| 14 | Castle, Casey | 14-10 | 6 | 2 | 14 | 37 | .162 | 19 | .514 | 2 | 0-0 |
| 26 | Oliver, Wesley | 18-13 | 4 | 1 | 9 | 26 | .154 | 12 | .462 | 2 | 0-0 |
| 7 | Eggert, Kevin | 18-10 | 3 | 1 | 7 | 20 | .150 | 10 | .500 | 1 | 0-0 |
| 17 | Franco, Matt | 18-17 | 1 | 4 | 6 | 19 | .053 | 9 | .474 | 1 | 0-0 |
| 8 | Uemura, Micah | 17-16 | 3 | 2 | 8 | 19 | .158 | 8 | .421 | 0 | 0-0 |
| 12 | Schmidt, Ryan | 17-5 | 2 | 1 | 5 | 16 | .125 | 8 | .500 | 0 | 0-1 |
| 4 | Nelson, Corey | 16-15 | 1 | 1 | 3 | 15 | .067 | 6 | .400 | 1 | 0-0 |
| 20 | McGuire, Tom | 18-18 | 2 | 2 | 6 | 13 | .154 | 9 | .692 | 1 | 0-0 |
| 6 | Greubel, Brett | 18-8 | 1 | 1 | 3 | 13 | .077 | 2 | .154 | 1 | 0-0 |
| 22 | Barnett, Ryan | 18-18 | 3 | 2 | 8 | 11 | .273 | 5 | .455 | 1 | 0-0 |
| 23 | McGuire, Joe | 16-11 | 1 | 1 | 3 | 8 | .125 | 5 | .625 | 0 | 0-0 |
| 11 | Lee, Roger | 3-2 | 1 | 0 | 2 | 7 | .143 | 5 | .714 | 0 | 0-0 |
| 24 | Chapman, Taku | 17-17 | 1 | 1 | 3 | 7 | .143 | 4 | .571 | 0 | 0-0 |
| 16 | Krummen, Jason | 14-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | 2 | .400 | 0 | 0-0 |
| 5 | Trott, Rieko | 15-6 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 1 | .200 | 0 | 0-0 |
| 25 | Frondorf, Adam | 7-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0 | 0-0 |
| 10 | Brown, Devin | 4-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 9 | Marsh, Max | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 1 | Verhonik, Andrew | 9-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 21 | Rice, Devin | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 13 | Franco, Tony | 9-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 18 | Waninger, Jesse | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 18 | 34 | 28 | 96 | 270 | .126 | 130 | .481 | 12 | 0-1 | |
| Opponents........... | 18 | 21 | 18 | 60 | 190 | .111 | 93 | .489 | 5 | 2-3 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 0 | Roberts, Justin | 12-12 | 1003:30 | 9 | 0.81 | 38 | .809 | 9 | 2 | 0 | 5 |
| 1 | Verhonik, Andrew | 9-6 | 673:39 | 12 | 1.60 | 33 | .733 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total............... | 18 | 1677:09 | 21 | 1.13 | 72 | .774 | 12 | 5 | 1 | 7 | |
| Opponents........... | 18 | 1677:09 | 34 | 1.82 | 96 | .738 | 5 | 12 | 1 | 2 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 12-5-1 Conf: 11-4-0 Home: 7-2-1 Away: 5-3-0 Neut: 0-0-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK
------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
2 Adkins, Bobby 13-13 3 8 14 43 .070 21 .488 1 0 13-13 3 8 14 43 .070 21 .488 1 0
14 Castle, Casey 14-10 6 2 14 37 .162 19 .514 2 0 13-9 6 2 14 31 .194 17 .548 2 0
26 Oliver, Wesley 18-13 4 1 9 26 .154 12 .462 2 0 15-11 4 1 9 24 .167 11 .458 2 0
7 Eggert, Kevin 18-10 3 1 7 20 .150 10 .500 1 0 15-7 2 1 5 15 .133 8 .533 1 0
17 Franco, Matt 18-17 1 4 6 19 .053 9 .474 1 0 15-15 1 4 6 16 .062 8 .500 1 0
8 Uemura, Micah 17-16 3 2 8 19 .158 8 .421 0 0 14-13 1 2 4 14 .071 4 .286 0 0
12 Schmidt, Ryan 17-5 2 1 5 16 .125 8 .500 0 0 14-3 1 0 2 10 .100 4 .400 0 0
4 Nelson, Corey 16-15 1 1 3 15 .067 6 .400 1 0 13-12 1 0 2 11 .091 4 .364 1 0
20 McGuire, Tom 18-18 2 2 6 13 .154 9 .692 1 0 15-15 2 2 6 13 .154 9 .692 1 0
6 Greubel, Brett 18-8 1 1 3 13 .077 2 .154 1 0 15-5 0 0 0 11 .000 1 .091 0 0
22 Barnett, Ryan 18-18 3 2 8 11 .273 5 .455 1 0 15-15 3 2 8 9 .333 5 .556 1 0
23 McGuire, Joe 16-11 1 1 3 8 .125 5 .625 0 0 14-10 1 1 3 6 .167 5 .833 0 0
11 Lee, Roger 3-2 1 0 2 7 .143 5 .714 0 0 3-2 1 0 2 7 .143 5 .714 0 0
24 Chapman, Taku 17-17 1 1 3 7 .143 4 .571 0 0 14-14 1 1 3 6 .167 4 .667 0 0
16 Krummen, Jason 14-0 0 1 1 5 .000 2 .400 0 0 11-0 0 1 1 4 .000 2 .500 0 0
5 Trott, Rieko 15-6 0 0 0 5 .000 1 .200 0 0 13-5 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0
25 Frondorf, Adam 7-0 0 0 0 4 .000 1 .250 0 0 5-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0
9 Marsh, Max 3-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 3-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0
10 Brown, Devin 4-0 1 0 2 1 1.000 1 1.000 0 0 3-0 1 0 2 1 1.000 1 1.000 0 0
21 Rice, Devin 4-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 4-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
1 Verhonik, Andrew 9-6 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 8-5 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
13 Franco, Tony 9-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 8-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
18 Waninger, Jesse 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
Total............... 18 34 28 96 270 .126 130 .481 12 0 15 29 25 83 226 .128 113 .500 11 0
Opponents........... 18 21 18 60 190 .111 93 .489 5 2 15 16 15 47 158 .101 76 .481 4 2
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
0 Roberts, Justin 12-12 1003:30 9 0.81 38 .809 9 2 0 5 10-10 823:30 6 0.66 31 .838 8 1 0 4
1 Verhonik, Andrew 9-6 673:39 12 1.60 33 .733 3 3 1 0 8-5 553:39 10 1.63 29 .744 3 3 0 0
Total............... 18 1677:09 21 1.13 72 .774 12 5 1 7 15 1377:09 16 1.05 60 .789 11 4 0 6
Opponents........... 18 1677:09 34 1.82 96 .738 5 12 1 2 15 1377:09 29 1.90 84 .743 4 11 0 2
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Indianapolis........ 137 119 6 8 0 - 270 Indianapolis........ 117 101 5 3 - 226
Opponents........... 86 100 3 1 0 - 190 Opponents........... 74 80 3 1 - 158
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Indianapolis........ 16 16 0 2 0 - 34 Indianapolis........ 15 12 0 2 - 29
Opponents........... 6 15 0 0 0 - 21 Opponents........... 5 11 0 0 - 16
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Indianapolis........ 29 42 0 1 0 - 72 Indianapolis........ 25 34 0 1 - 60
Opponents........... 50 42 0 4 0 - 96 Opponents........... 43 40 0 1 - 84
ATTENDANCE SUMMARY UINDY OPP ATTENDANCE SUMMARY UINDY OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 1641 1149 Total.................... 1400 1003
Dates/Avg Per Date....... 10/164 8/144 Dates/Avg Per Date....... 8/175 7/143
Neutral Site #/Avg....... 0/0 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 12-5-1 | 7-2-1 | 5-3 | 0-0 |
| CONFERENCE | 11-4 | 6-2 | 5-2 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 1-1-1 | 1-0-1 | 0-1 | 0-0 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Sep 02 at Ohio Dominican L 1-3 146 Sep 06 CEDARVILLE W 2-0 129 *Sep 09 at Lewis L 1-2 181 *Sep 11 UW-PARKSIDE W 1-0 132 *Sep 16 at Maryville W 3-0 100 *Sep 20 at Missouri-St. Louis W O2 3-2 72 *Sep 23 ILLINOIS-SPRINGFIELD W 3-1 178 *Sep 25 #24 QUINCY W 2-0 102 *Sep 30 at Southern Indiana W 3-2 225 *Oct 02 at Kentucky Wesleyan W 5-0 75 *Oct 07 BELLARMINE W 1-0 223 *Oct 09 #4 NORTHERN KENTUCKY W O2 1-0 201 *Oct 14 MISSOURI S&T L 0-2 234 *Oct 16 DRURY L 1-3 167 *Oct 21 at #12 Rockhurst L 0-2 255 *Oct 23 at William Jewell W 3-1 95 *Oct 26 SAINT JOSEPH'S W 2-1 163 Oct 30 BELLARMINE T O3 2-2 112 |
| TEAM STATISTICS | UINDY | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 34-270 | 21-190 |
| Goals scored per game | 1.89 | 1.17 |
| Shot pct. | .126 | .111 |
| Shots on goal-Attempts | 130-270 | 93-190 |
| SOG pct. | .481 | .489 |
| Shots/Game | 15.0 | 10.6 |
| CORNER KICKS | 88 | 66 |
| PENALTY KICKS | 0-1 | 2-3 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 20 | 17 |
| Red cards | 2 | 1 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1641 | 1149 |
| Dates/Avg Per Date | 10/164 | 8/144 |
| Neutral Site #/Avg | 0/0 |
| SHOTS | |||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-Att |
| 2 | Adkins, Bobby | 13-13 | 3 | 8 | 14 | 43 | .070 | 21 | .488 | 1 | 0-0 |
| 14 | Castle, Casey | 14-10 | 6 | 2 | 14 | 37 | .162 | 19 | .514 | 2 | 0-0 |
| 26 | Oliver, Wesley | 18-13 | 4 | 1 | 9 | 26 | .154 | 12 | .462 | 2 | 0-0 |
| 7 | Eggert, Kevin | 18-10 | 3 | 1 | 7 | 20 | .150 | 10 | .500 | 1 | 0-0 |
| 17 | Franco, Matt | 18-17 | 1 | 4 | 6 | 19 | .053 | 9 | .474 | 1 | 0-0 |
| 8 | Uemura, Micah | 17-16 | 3 | 2 | 8 | 19 | .158 | 8 | .421 | 0 | 0-0 |
| 12 | Schmidt, Ryan | 17-5 | 2 | 1 | 5 | 16 | .125 | 8 | .500 | 0 | 0-1 |
| 4 | Nelson, Corey | 16-15 | 1 | 1 | 3 | 15 | .067 | 6 | .400 | 1 | 0-0 |
| 20 | McGuire, Tom | 18-18 | 2 | 2 | 6 | 13 | .154 | 9 | .692 | 1 | 0-0 |
| 6 | Greubel, Brett | 18-8 | 1 | 1 | 3 | 13 | .077 | 2 | .154 | 1 | 0-0 |
| 22 | Barnett, Ryan | 18-18 | 3 | 2 | 8 | 11 | .273 | 5 | .455 | 1 | 0-0 |
| 23 | McGuire, Joe | 16-11 | 1 | 1 | 3 | 8 | .125 | 5 | .625 | 0 | 0-0 |
| 11 | Lee, Roger | 3-2 | 1 | 0 | 2 | 7 | .143 | 5 | .714 | 0 | 0-0 |
| 24 | Chapman, Taku | 17-17 | 1 | 1 | 3 | 7 | .143 | 4 | .571 | 0 | 0-0 |
| 16 | Krummen, Jason | 14-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | 2 | .400 | 0 | 0-0 |
| 5 | Trott, Rieko | 15-6 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 1 | .200 | 0 | 0-0 |
| 25 | Frondorf, Adam | 7-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0 | 0-0 |
| 10 | Brown, Devin | 4-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 9 | Marsh, Max | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 1 | Verhonik, Andrew | 9-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 21 | Rice, Devin | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 13 | Franco, Tony | 9-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 18 | Waninger, Jesse | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 18 | 34 | 28 | 96 | 270 | .126 | 130 | .481 | 12 | 0-1 | |
| Opponents........... | 18 | 21 | 18 | 60 | 190 | .111 | 93 | .489 | 5 | 2-3 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 0 | Roberts, Justin | 12-12 | 1003:30 | 9 | 0.81 | 38 | .809 | 9 | 2 | 0 | 5 |
| 1 | Verhonik, Andrew | 9-6 | 673:39 | 12 | 1.60 | 33 | .733 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total............... | 18 | 1677:09 | 21 | 1.13 | 72 | .774 | 12 | 5 | 1 | 7 | |
| Opponents........... | 18 | 1677:09 | 34 | 1.82 | 96 | .738 | 5 | 12 | 1 | 2 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Indianapolis | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| Opponents | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Indianapolis | 137 | 119 | 6 | 8 | 0 | 270 |
| Opponents | 86 | 100 | 3 | 1 | 0 | 190 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Indianapolis | 29 | 42 | 0 | 1 | 0 | 72 |
| Opponents | 50 | 42 | 0 | 4 | 0 | 96 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Indianapolis | 38 | 47 | 1 | 2 | 0 | 88 |
| Opponents | 28 | 36 | 2 | 0 | 0 | 66 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Indianapolis | 89 | 94 | 4 | 1 | 0 | 188 |
| Opponents | 99 | 90 | 2 | 0 | 0 | 191 |